Aqua Controller Power Box қолибҳои тазриќї пластикӣ
маълумоти асосии маҳсулот
Ададҳо | Тавсифи |
---|---|
Мод асосии | DIN2312,2738,2344,718,S136,8407,NAK80,SKD61,H13 ва ғайра. |
Сахтии пӯлод | 46 ~ 56 HRC |
Молуд Стандарт | HASCO, DME, MEUSBURGER, JIS, CHINA LKM Стандарт |
Пойгоҳи қолаб | Стандарти LKM&Hasco&DME (A,B лавҳаи 1730,2311,2312,P20) |
Кавита | Якка/Чанд |
Даванда | Давандаи гарм/сард |
Андозаи максималии қолаб | 1500*1500 мм |
Сатҳи қолаб | EDM / Полшаи баланд ва матн |
Маводи пластикӣ | PP, PC, PS, PE, PET, POM, PA, PU, PVC, ABS, HIPS, PMMA ва ғайра. |
Ҳаёти қолаб | 300,000-1,000,000 тир |
Мушаххасот | Аз талаботи муштарӣ вобаста аст. |
Табобати рӯизаминӣ | Лаҳистон, матн, ранг, чопи экран, лоиҳаи калидӣ |
Шартҳои савдо | FOB Shenzheng, EXW, CIF |
Содирот ба | Асосан дар ШМА, Британияи Кабир, Япония, Вьетнам, Филиппин |
Шабакаи гарми қолаб | DME, HASCO, YUDO ва ғайра |
Давандаи сарди қолаб | дарвозаи нуқта, дарвозаи паҳлӯ, зердарвоз, дарвозаи нақб, дарвозаи банан, дарвозаи мустақим ва ғайра. |
Табобати гармии қолаб | хомӯшкунӣ, нитридизатсия, гармкунӣ ва ғайра. |
Андозаи рӯи қисм | Чопи лого, Текстура, Полиш, Ранг, Платинги хром |
Вақти расондан | 20-35 руз |
Бастаи беруна | Қуттиҳои чӯбии стандартӣ ҳамчун талаботи шумо |
Бастаи дохилӣ | Плёнкаи обногузар ва ҳар як қолаби рангкардашуда, равғани зидди занг.3.Қисмҳои эҳтиётӣ якҷоя бо интиқоли қолаб. |
Системаи хунуккунии қолаб | хунуккунии об ё хунуккунии биринҷии бериллий ва ғайра. |
Бастабандӣ ва таҳвил
Барои беҳтар таъмин намудани бехатарии молҳои шумо, хидматрасонии бастабандии касбӣ, аз ҷиҳати экологӣ тоза, қулай ва самаранок пешниҳод карда мешавад.

